
YILKI v2
Columbus Zona double / triple butted cro-moly borular
Gerçek müşteri deyenimlerine ve bike fit datalarına dayanan optimize edilmiş yeni geometri
38mm lastik kapasitesi
Standart T47 68mm orta göbek
Full Internal / Semi Internal kablo yönlendirme
Sadece elektronik grup set
Tapered full karbon maşa
Deda veya FSA ACR headset
Custom renk ve boyama opsiyonu
1100€
Geometri

GEOMETRİ
| Ölçüler | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| A | Üst Boru Uzunluğu ( yatay) | 513 | 523 | 5350 | 543 | 553 | 566 | 585 |
| B | Sele Borusu Uzunluğu (C-T) | 480 | 500 | 515 | 535 | 555 | 570 | 590 |
| C | Sele Borusu Açısı | 74,5° | 74,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| D | Alın Borusu Açısı | 71° | 71,5° | 72° | 72,5° | 72,8° | 73° | 73° |
| E | Aks Aralığı | 981 | 984 | 987 | 994 | 1000 | 1011 | 1028 |
| F | Alın Borusu Uzunluğu | 130 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| G | Stack | 543 | 545 | 557 | 575 | 586 | 596 | 615 |
| H | Reach | 366 | 375 | 379 | 382 | 385 | 395 | 403 |
| J | Standover | 757 | 766 | 780 | 802 | 814 | 827 | 843 |
| K | Çeki borusu Uzunluğu | 410 | 410 | 410 | 412 | 415 | 415 | 418 |
| L | Ön – Merkez Mesafesi | 582 | 585 | 588 | 593 | 595 | 606 | 620 |
| M | Orta Göbek Yüksekliği | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| N | Trail | 69 | 67 | 65 | 61 | 60 | 58 | 58 |
| R | Rake | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
* Stack yüksekliği komple gizli kablo yönlendirmede +15mm artar

YILKI V2 READY MADE FRAMESET
62.286,84 ₺ 73.611,72 ₺Fiyat aralığı: 62.286,84 ₺ – 73.611,72 ₺









