Ek bilgi
SIZE | 50, 52, 54, 56, 58 |
---|---|
COLOUR | GREYFADE, BOZKIR, YEŞİL, CUSTOM, COPPERFADE, PEPECURA, GECE, CEMENT GREY, CHOCO, SKYFADE, ALLBLACK, RED, CUSTOM 2-3 COLORS |
BRAKE | RIM, DISC |
800,00 € – 1.000,00 €
Ölçüler | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
A | Üst Boru Uzunluğu ( yatay) | 527 | 540 | 548 | 560 | 580 | 595 |
B | Sele Borusu Uzunluğu (C-T) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
C | Sele Borusu Açısı | 74,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
D | Alın Borusu Açısı | 72° | 72,5° | 72,8° | 73° | 73,5° | 73,5° |
E | Aks Aralığı | 979 | 983 | 990 | 997 | 1010 | 1028 |
F | Alın Borusu Uzunluğu | 120 | 130 | 140 | 155 | 175 | 195 |
G | Stack | 526 | 535 | 552 | 563 | 590 | 609 |
H | Reach | 381 | 386 | 390 | 394 | 406 | 406 |
J | Standover | 759 | 776 | 789 | 807 | 830 | 845 |
K | Çeki borusu Uzunluğu | 408 | 408 | 410 | 410 | 410 | 415 |
L | Ön – Merkez Mesafesi | 580 | 584 | 590 | 595 | 611 | 620 |
M | Orta Göbek Yüksekliği | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
N | Trail | 64 | 61 | 58 | 58 | 56 | 56 |
R | Rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Columbus Zona cromoly çelik borular
Flat mount disk fren bağlantıları
Full karbon konik (1,5-1 1/8), sokma milli flat mount disk ön maşa
max 32mm lastik takılabilir
12mm sokma mil (miller dahil)
Columbus Compass Furş yatağı
Thomson sele kelepçesi
Sele borusu ölçüsü 27.2
*Stokda olmayan kadrolar için teslim süreleri 10-12 haftadır, yoğunluğa bağlı olarak süreler değişebilir.
*Stok bilgisi için soulriderframeworks@gmail.com
SIZE | 50, 52, 54, 56, 58 |
---|---|
COLOUR | GREYFADE, BOZKIR, YEŞİL, CUSTOM, COPPERFADE, PEPECURA, GECE, CEMENT GREY, CHOCO, SKYFADE, ALLBLACK, RED, CUSTOM 2-3 COLORS |
BRAKE | RIM, DISC |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.